أسعار العملات في السكوار Prix des devises square
آخر تحديث 24 مارس2023
سعر الشراء DZD – Algerian Dinar | سعر البيع DZD – Algerian Dinar | العملة |
211.00 | 209.00 | 1 US DOLLAR |
226.00 | 224.00 | 1 EURO |
150.00 | 148.00 | 1 CA DOLLAR |
252.00 | 250.00 | 1 POUND |
217.00 | 214.00 | 1 Franc Suisse |
55.00 | 52.00 | 1 Rial Saoudien |
13.00 | 11.00 | 1 Livre Turque |

الأسعار المنشورة على موقعنا ممكن أن تختلف بالزيادة أو نقصان عن سعر الحقيقي