أسعار العملات في السكوار Prix des devises square
FOREX Algérie
آخر تحديث 30-06-2024
سعر الشراء DZD – Algerian Dinar | سعر البيع DZD – Algerian Dinar | العملة |
225.00 | 223.00 | 1 US DOLLAR |
243.00 | 241.00 | 1 EURO |
164.00 | 162.00 | 1 CA DOLLAR |
282.00 | 279.00 | 1 POUND |
240.00 | 238.00 | 1 Franc Suisse |
60.00 | 58.00 | 1 Rial Saoudien |
9.00 | 7.00 | 1 Livre Turque |
الأسعار المنشورة على موقعنا ممكن أن تختلف بالزيادة أو نقصان عن سعر الحقيقي