أسعار العملات في السكوار Prix des devises square
آخر تحديث 2فيفري2023
سعر الشراء DZD – Algerian Dinar | سعر البيع DZD – Algerian Dinar | العملة |
202.00 | 200.00 | 1 US DOLLAR |
220.00 | 218.00 | 1 EURO |
156.00 | 154.00 | 1 CA DOLLAR |
246.00 | 244.00 | 1 POUND |
217.00 | 214.00 | 1 Franc Suisse |
55.00 | 52.00 | 1 Rial Saoudien |
13.00 | 11.00 | 1 Livre Turque |

الأسعار المنشورة على موقعنا ممكن أن تختلف بالزيادة أو نقصان عن سعر الحقيقي